Project Description
CARACTÉRISTIQUES
| Moteur Stage V – 4 temps | R390 |
| Refroidi par air | Yes |
| Déplacement | 389 cc |
| Système de démarrage | Recoil |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Tension nominale | 230 V |
| Puissance nominale | 5.0 Kw |
| Puissance maximum | 5.0 Kw |
| Carburant | Essence |
| Sortie DC | 12 V/8.3 A |
| Capacité du réservoir de carburant | 25 L |
| Fonctionnement continu à pleine charge | 7 h |
| Bruit (7 mètres) | 85 dB |
| Dimensions | 720x550x580 mm |
| Poids | 90 Kg |
| Trolley | Incluso |
| Price | 1 x shuko 1 x 32 A ind. socket |
DÉTAILS
Prêt à l’emploi
Moteurs stage V
Performance excellente
ACCESSOIRES INCLUS


