Project Description
CARACTÉRISTIQUES
| Moteur Stage V – 4 temps | R500-V |
| Refroidi par air | Yes |
| Déplacement | 499 cc |
| Système de démarrage | Electric |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Tension nominale | 230 / 380 V |
| Puissance nominale | 8 kW-380V / 7.2 kW-230V |
| Puissance maximum | 8.5 kW |
| Carburant | Essence |
| Sortie DC | 12 V/8.3 A |
| Capacité du réservoir de carburant | 28 L |
| Fonctionnement continu à pleine charge | 6 h |
| Bruit (7 mètres) | 80 dB |
| Dimensions | 730x545x600 mm |
| Poids | 102 Kg |
| Trolley | Included |
| Price | 2x 230/380V ind. socket |
DÉTAILS
Prêt à l’emploi
MOTEURS STAGE V
Performance excellente
ACCESSOIRES INCLUS


